काठमाडौं, नेपालगञ्ज र क्षेत्रीय बजारमा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मासिक व्यापारिक मूल्य।
पछिल्लो अपडेट: अगस्ट २०२६
NRs/kg · चिराइतो (Chiraito)
| उत्पादन | Kathmandu | Nepalgunj |
|---|---|---|
| अमला | १८० | १८० |
| बर्रो | १३० | ९५ |
| हर्रो | १२५ | १२० |
| अलैंची | २,१५० | २,३५० |
| अतिस | – | ७२० |
| काकडसिंगी | १,००० | ८९० |
| काकोली | १५,००० | – |
| कुट्की | २,२०० | २,२७५ |
| गुच्ची च्याउ | १२,००० | १२,७५० |
| चुल्ठी अमिलो | २०० | १९० |
| पदमचाल | १३० | ११० |
| चिराइतो | ७५० | ८८५ |
| जटामसी | १,२०० | १,२७५ |
| टिमुर | ९५० | ६५० |
| तेजपात | ६५ | ६० |
| दालचिनी | १३५ | १२५ |
| निर्मसी | ७,००० | ६ |
| पाखनवेद | ८० | ७५ |
| पिप्ला (लामो) | ७५० | ६२५ |
| बोझो | १५० | १८५ |
| मजिठो | १६० | १९५ |
| यार्सागुम्बा | १५,००,००० | – |
| रातो च्याउ | ३,५०० | २,००० |
| रिठ्ठा | ५५ | ५५ |
| विषजरा | ५०० | ४५० |
| सतावरी | ८५० | ८०० |
| सतुवा | ९०० | – |
| सिकाकाई | ११० | ९५ |
| सुगन्धकोकिला | ५०० | ४१५ |
| सुगन्धवाल | ७५० | ७८५ |
| सेतकचिनी | ७०० | ४७५ |
मूल्य रु/केजीमा। ‘–’ को अर्थ मूल्य रेकर्ड भएको छैन।